

Petrischalen
Aus hochtransparentem Polystyrol (PS).
- unbeschichtet, mit Nocken
- sterilisiert oder produktionsrein
Beschreibung
| Ø*x H mm | Ausführung | Packungsform | Verpackungs- Einheit | Bestell- Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 60 x 14 | mit Nocken | 25 x 20 | 500 | 9050006 |
| 60 x 14 | sterilisiert, mit Nocken | 25 x 20 | 500 | 9050106 |
| 90 x 15 | mit Nocken | 25 x 20 | 500 | 9050000 |
| 90 x 15 | sterilisiert, mit Nocken | 25 x 20 | 500 | 9050100 |
| 147 x 18 | mit Nocken | 11 x 20 | 220 | 9050004 |
| 147 x 18 | sterilisiert, mit Nocken | 11 x 20 | 220 | 9050104 |
| 65 x 14 | mit Nocken mit Zählfeldern | 25 x 20 | 500 | 9050005 |
| 65 x 14 | sterilisiert, mit Nocken mit Zählfeldern | 25 x 20 | 500 | 9050105 |
Zusätzliche Informationen
| Ø x H mm | 147 x 18, 60 x 14, 65 x 14, 90 x 15 |
|---|---|
| Ausführung | mit Nocken, mit Nocken mit Zählfeldern, sterilisiert, mit Nocken, sterilisiert, mit Nocken mit Zählfeldern |


