Skip to content

Kryo-Boxen mit Rastereinsatz aus PC, Format 132 x 132 mm und 76 x 76 mm

Aus hochwertigem, farbigem Polycarbonat (PC). Zum Einsatz im Flüssigstickstoff.

  • autoklavierbar, temperaturbeständig von – 190 °C bis +121 °C
  • 81 oder 100 Stellplätze im 9 x 9 bzw. 10 x 10 Raster
  • 1/4-Format mit 25 Stellplätzen im 5 x 5 Raster
  • numerisch codiert
  • Stapelecken für den sicheren Transport
  • Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit und Stickstoffgas am Boden
  • Kryo-Boxen sind ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar (ausgenommen Abbildung 2)
FarbeBild Nr.B x T x H
mm
Für Röhrchen-Ø
mm
RasterVerpackungs-
Einheit
Bestell-
Nr.
Für Kryo-Röhrchen 1,2 – 2 ml
blau1132 x 132 x 5212,39 x 9551 50 001
grün1132 x 132 x 5212,39 x 9551 50 002
rot1132 x 132 x 5212,39 x 9551 50 003
gelb1132 x 132 x 5212,39 x 9551 50 004
Für Kryo-Röhrchen 1,2 – 2 ml
blau2132 x 132 x 5212,310 x 10551 50 011
grün2132 x 132 x 5212,310 x 10551 50 012
rot2132 x 132 x 5212,310 x 10551 50 013
gelb2132 x 132 x 5212,310 x 10551 50 014
weiß2132 x 132 x 5212,310 x 10551 50 015
Für Kryo-Röhrchen 3 – 5 ml
blau3132 x 132 x 9412,39 x 9451 50 021
grün3132 x 132 x 9412,39 x 9451 50 022
rot3132 x 132 x 9412,39 x 9451 50 023
gelb3132 x 132 x 9412,39 x 9451 50 024
1/4-Format, für Kryo-Röhrchen 1,2 – 2 ml
blau476 x 76 x 5212,35 x 5851 50 031
grün476 x 76 x 5212,35 x 5851 50 032
rot476 x 76 x 5212,35 x 5851 50 033
gelb476 x 76 x 5212,35 x 5851 50 034
An den Anfang scrollen